
项目名称 | 主要完成人 | 完成单位 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
航空物探遥感多方法综合勘查系统研制与集成 | 熊盛青 薛典军 郭大海 甘甫平 王林飞 王金龙 刘英会 王建超 何 辉 张宗贵 |
中国国土资源航空物探遥感中心 | 一等奖 |
深部资源地面电磁探测系统关键技术与应用 | 底青云 杨长春 方广有 张一鸣 王中兴 付长民 安志国 张文秀 王 若 高俊侠 |
中国科学院地质与地球物理研究所 | 一等奖 |
中国海陆及邻区地质地球物理系列图(1:500万) | 张训华 刘光鼎 温珍河 郝天珧 郭兴伟 胥 颐 邱 燕 张明华周坚鑫 侯方辉 |
1.中国地质调查局青岛海洋地质研究所 2.中国科学院地质与地球物理研究所 3.中国地质调查局广州海洋地质调查局 4.中国地质调查局国土资源航空物探遥感中心 5.中国地质调查局发展研究中心 |
一等奖 |
渤海新近系油田开发中后期地震技术创新与应用 | 明 君 夏同星 张志军 王建立 白清云 朱 猛 陈华靖 陈文雄 |
中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 二等奖 |
页岩气地球物理技术研发及在涪陵地区的应用 | 赵殿栋 杨勤勇 韩文功 郭全仕 常 鉴 关 达 隋荣亮 刘卫华 |
中石化石油工程地球物理有限公司中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院 | 二等奖 |
海上浅水三角洲薄(互)层油田油藏地球物理关键技术创新与成效 | 李绪宣 胡光义 范廷恩 高云峰 张显文 马淑芳 董建华 乐 靖 |
中海油研究总院 | 二等奖 |
青藏高原区域重力调查与成果集成应用 | 张明华 贺 颢 张省举 乔计花 耿 涛 雷受旻 于国明 董义国 |
1.中国地质调查局发展研究中心 2.陕西省地质调查中心 3.陕西省地质矿产开发局第二综合物探大队 4.北京勘察技术工程有限公司 |
二等奖 |
城市地质调查地震勘探关键技术及其应用 | 郦逸根 夏学礼 孙秀容 郭乃根 郦 胜 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 三等奖 |
获奖人姓名 | 工作单位 | 获奖等级 |
---|---|---|
殷长春 | 吉林大学 | 一等奖 |